1:00
en
MA
Statistik : Padankan jawapan yang betul.
11
Upper boundary : Sempadan atas
Lower boundary : Sempadan bawah
Midpoint : Titik tengah
Class interval : Selang kelas
Upper limit : Had atas
Lower limit : Had bawah
Cumulative frequency : Kekerapan longgokan
Modal class : Kelas mod
Estimated mean : Min anggaran
Vertical axis : Paksi mencancang( paksi - y )
Horizontal axis : Paksi mengufuk ( paksi - x )
Statistik : Padankan jawapan yang betul.
| 1. | Upper boundary | A. | Had bawah |
| 2. | Lower boundary | B. | Kekerapan longgokan |
| 3. | Upper limit | C. | Selang kelas |
| 4. | Estimated mean | D. | Sempadan bawah |
| 5. | Modal class | E. | Min anggaran |
| 6. | Vertical axis | F. | Kelas mod |
| 7. | Class interval | G. | Had atas |
| 8. | Midpoint | H. | Sempadan atas |
| 9. | Cumulative frequency | I. | Paksi mengufuk ( paksi - x ) |
| 10. | Horizontal axis | J. | Titik tengah |
| 11. | Lower limit | K. | Paksi mencancang( paksi - y ) |
© 2012
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Statistik : Padankan jawapan yang betul.
| 1. | Upper boundary → H |
| 2. | Lower boundary → D |
| 3. | Upper limit → G |
| 4. | Estimated mean → E |
| 5. | Modal class → F |
| 6. | Vertical axis → K |
| 7. | Class interval → C |
| 8. | Midpoint → J |
| 9. | Cumulative frequency → B |
| 10. | Horizontal axis → I |
| 11. | Lower limit → A |
© 2012
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only