1:00
en
CR
The Elements
20
Iron:symbol is 'Fe'
Lead:82 protons
Titanium:atomic number: 22
Vanadium: symbol is 'V'
Chromium:AMU is 51.9961
Indium: 49 protons
Mercury: symbol is 'Hg'
Bohrium: AMU is 264
Silver: symbol is 'Ag'
Germanium: 32 protons
Tin: AMU is 118.710
Copper: symbol is 'Cu'
Helium: 2 protons
Phosphorus: symbol is 'P'
Argon: AMU is 39.948
Sodium: atomic number: 11
Xenon: AMU is 131.293
Krypton: symbol is 'Kr'
Silicon: 14 protons
Einsteinium: atomic number: 99
The Elements
Across:| 4. | symbol is 'Fe' | | 6. | symbol is 'Kr' | | 8. | 82 protons | | 10. | AMU is 118.710 | | 13. | 49 protons |
| | 14. | atomic number: 11 | | 16. | AMU is 51.9961 | | 17. | symbol is 'Ag' | | 19. | symbol is 'Hg' | | 20. | symbol is 'V' |
| | Down:| 1. | AMU is 131.293 | | 2. | atomic number: 22 | | 3. | atomic number: 99 | | 5. | 32 protons | | 7. | symbol is 'P' |
| | 9. | AMU is 39.948 | | 11. | 14 protons | | 12. | symbol is 'Cu' | | 15. | 2 protons | | 18. | AMU is 264 |
| |
© 2013
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
The Elements
Across:| 4. | symbol is 'Fe' | | 6. | symbol is 'Kr' | | 8. | 82 protons | | 10. | AMU is 118.710 | | 13. | 49 protons |
| | 14. | atomic number: 11 | | 16. | AMU is 51.9961 | | 17. | symbol is 'Ag' | | 19. | symbol is 'Hg' | | 20. | symbol is 'V' |
| | Down:| 1. | AMU is 131.293 | | 2. | atomic number: 22 | | 3. | atomic number: 99 | | 5. | 32 protons | | 7. | symbol is 'P' |
| | 9. | AMU is 39.948 | | 11. | 14 protons | | 12. | symbol is 'Cu' | | 15. | 2 protons | | 18. | AMU is 264 |
| |
© 2013
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only