1:00
en
MA
Persönliche Angaben
32
le monsieur:der Herr
l’homme:der Mann
la madame:die Frau
la femme:die Frau
la dame:die Dame
la mademoiselle:das Fräulein
l’enfant:das Kind
le garçon:der Junge
la fille:das Mädchen
appeler:nennen
s’appeler:heißen
le nom:der Name
le nom de famille:der Familienname, der Nachname
le prénom:der Vorname
marié, mariée:verheiratet
veuf, veuve:verwitwet
séparé, séparée:getrennt
venir de:kommen aus
l’adresse:die Adresse, die Anschrift
la rue:die Straße
le numéro de la maison:die Hausnummer
le numéro de téléphone:die Telefonnummer
la personne:die Person
majeur, majeure:volljährig
mineur, mineure:minderjährig
le domicile:der Wohnort, der Wohnsitz
la nationalité:die Staatsangehörigkeit
l’état civil:der Familienstand
célibataire:ledig
divorcé, divorcée:geschieden
le sexe:das Geschlecht
le surnom:der Spitzname
Persönliche Angaben
| 1. | der Familienname, der Nachname | A. | la rue |
| 2. | die Adresse, die Anschrift | B. | le numéro de téléphone |
| 3. | der Wohnort, der Wohnsitz | C. | s’appeler |
| 4. | die Staatsangehörigkeit | D. | veuf, veuve |
| 5. | der Familienstand | E. | l’adresse |
| 6. | die Telefonnummer | F. | la dame |
| 7. | das Geschlecht | G. | majeur, majeure |
| 8. | die Hausnummer | H. | le domicile |
| 9. | der Spitzname | I. | l’homme |
| 10. | das Fräulein | J. | célibataire |
| 11. | minderjährig | K. | le prénom |
| 12. | das Mädchen | L. | le nom de famille |
| 13. | der Vorname | M. | l’état civil |
| 14. | verheiratet | N. | la nationalité |
| 15. | die Person | O. | le garçon |
| 16. | die Straße | P. | marié, mariée |
| 17. | geschieden | Q. | séparé, séparée |
| 18. | kommen aus | R. | la femme |
| 19. | volljährig | S. | la fille |
| 20. | der Junge | T. | le sexe |
| 21. | verwitwet | U. | la personne |
| 22. | das Kind | V. | la madame |
| 23. | der Herr | W. | venir de |
| 24. | der Mann | X. | divorcé, divorcée |
| 25. | der Name | Y. | l’enfant |
| 26. | die Dame | Z. | appeler |
| 27. | die Frau | A1. | la mademoiselle |
| 28. | die Frau | B1. | le numéro de la maison |
| 29. | getrennt | C1. | le surnom |
| 30. | heißen | D1. | le nom |
| 31. | nennen | E1. | mineur, mineure |
| 32. | ledig | F1. | le monsieur |
© 2013
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Persönliche Angaben
| 1. | der Familienname, der Nachname → L |
| 2. | die Adresse, die Anschrift → E |
| 3. | der Wohnort, der Wohnsitz → H |
| 4. | die Staatsangehörigkeit → N |
| 5. | der Familienstand → M |
| 6. | die Telefonnummer → B |
| 7. | das Geschlecht → T |
| 8. | die Hausnummer → B1 |
| 9. | der Spitzname → C1 |
| 10. | das Fräulein → A1 |
| 11. | minderjährig → E1 |
| 12. | das Mädchen → S |
| 13. | der Vorname → K |
| 14. | verheiratet → P |
| 15. | die Person → U |
| 16. | die Straße → A |
| 17. | geschieden → X |
| 18. | kommen aus → W |
| 19. | volljährig → G |
| 20. | der Junge → O |
| 21. | verwitwet → D |
| 22. | das Kind → Y |
| 23. | der Herr → F1 |
| 24. | der Mann → I |
| 25. | der Name → D1 |
| 26. | die Dame → F |
| 27. | die Frau → V |
| 28. | die Frau → V |
| 29. | getrennt → Q |
| 30. | heißen → C |
| 31. | nennen → Z |
| 32. | ledig → J |
© 2013
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only