1:00
en
MA
15
CIRCULAR : pabilog
FLOW : pag-agos
SUPPLY : pagtutustos
PRODUCER : pagagawa
GOODS : kalakal
SERVICES : mga serbisyo
FIRMS : kumpanya
BUSINESS : negosyo
ECONOMIC : pangkabuhayan
IMPORTS : angkat
EXPORT : luwas
LABOR : trabaho
SECTOR : bahagi
INCOME : kita
LEAKAGES : kodigo
| 1. | BUSINESS | A. | pagagawa |
| 2. | ECONOMIC | B. | negosyo |
| 3. | FIRMS | C. | pangkabuhayan |
| 4. | CIRCULAR | D. | kalakal |
| 5. | SECTOR | E. | kumpanya |
| 6. | GOODS | F. | kodigo |
| 7. | LABOR | G. | angkat |
| 8. | EXPORT | H. | pagtutustos |
| 9. | FLOW | I. | kita |
| 10. | IMPORTS | J. | trabaho |
| 11. | INCOME | K. | bahagi |
| 12. | PRODUCER | L. | mga serbisyo |
| 13. | SUPPLY | M. | pag-agos |
| 14. | LEAKAGES | N. | luwas |
| 15. | SERVICES | O. | pabilog |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
| 1. | BUSINESS → B |
| 2. | ECONOMIC → C |
| 3. | FIRMS → E |
| 4. | CIRCULAR → O |
| 5. | SECTOR → K |
| 6. | GOODS → D |
| 7. | LABOR → J |
| 8. | EXPORT → N |
| 9. | FLOW → M |
| 10. | IMPORTS → G |
| 11. | INCOME → I |
| 12. | PRODUCER → A |
| 13. | SUPPLY → H |
| 14. | LEAKAGES → F |
| 15. | SERVICES → L |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only