1:00
en
SC
ORDENA LAS PALABRAS
21
ALELO: UNA CELULA QUE POSEE DOS JUEGOS DE INFORMACION GENETICA
HAPLOIDE: SE REPRESENTA CON EL SIMBOLO (N)
CELULA SOMATICA: FORMAN TODOS LOS TEJIDOS U ORGANOS
CROMOSOMA HOMOLOGO: TRANSMITEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS
GENES ALELOS: TRANSMITEN EL MISMO CARACTER
LOCUS: LUGAR ESPECIFICO QUE OCUPA UN GEN
GENE DOMINANTE: TRANSMITE UN CARACTER QUE SIEMPRE SE MANIFIESTAN
GENE RECESIVO: SOLO SE MANIFIESTA EN AUSENCIA DEL DOMINANTE
HOMOCIGOTO: SUS GENES ALELOS TRANSMITEN UN CARACTER IDENTICO
HETEROCIGOTO: SUS GENES ALELOS TRANSMITEN CARACTERES DIFERENTES
GENOTIPO: GENES QUE POSEE UN INDIVIDUO
FENOTIPO: GENES QUE MANIFIESTA UN INDIVIDUO
MENDEL: DESCUBRIO LAS LEYES DE LA HERENCIA
MORGAN: PROPUSO LA HERENCIA LIGADA AL SEXO
GENETICA: RAMA DE LA BIOLOGIA QUE ESTUDIA LA HERENCIA
HERENCIA: CONJUNTO E CARACTERES QUE VAN DE PADRES A HIJOS
DROSOPHILA: ORG UTILIZADO EN LOS EXPERIMENTOS DE MENDEL
AUTOSOMA: CROMOSOMA DISTINTO A LOS SEXUALES
CELULA: UNIDAD BASICA DE LA VIDA
GAMETO: CELULA REPRODUCTIVA FORMADA POR MEIOSIS
PLASMIDO: MOLECULA DE ADN CIRCULAR
ORDENA LAS PALABRAS
| 1. | | UNA CELULA QUE POSEE DOS JUEGOS DE INFORMACION GENETICA |
| |
| 2. | | LUGAR ESPECIFICO QUE OCUPA UN GEN |
| |
| 3. | | UNIDAD BASICA DE LA VIDA |
| |
| 4. | | CELULA REPRODUCTIVA FORMADA POR MEIOSIS |
| |
| 5. | | DESCUBRIO LAS LEYES DE LA HERENCIA |
| |
| 6. | | PROPUSO LA HERENCIA LIGADA AL SEXO |
| |
| 7. | | CROMOSOMA DISTINTO A LOS SEXUALES |
| |
| 8. | | GENES QUE MANIFIESTA UN INDIVIDUO |
| |
| 9. | | RAMA DE LA BIOLOGIA QUE ESTUDIA LA HERENCIA |
| |
| 10. | | GENES QUE POSEE UN INDIVIDUO |
| |
| 11. | | SE REPRESENTA CON EL SIMBOLO (N) |
| |
| 12. | | CONJUNTO E CARACTERES QUE VAN DE PADRES A HIJOS |
| |
| 13. | | MOLECULA DE ADN CIRCULAR |
| |
| 14. | | ORG UTILIZADO EN LOS EXPERIMENTOS DE MENDEL |
| |
| 15. | | SUS GENES ALELOS TRANSMITEN UN CARACTER IDENTICO |
| |
| 16. | | TRANSMITEN EL MISMO CARACTER |
| |
| 17. | | SUS GENES ALELOS TRANSMITEN CARACTERES DIFERENTES |
| |
| 18. | | SOLO SE MANIFIESTA EN AUSENCIA DEL DOMINANTE |
| |
| 19. | | TRANSMITE UN CARACTER QUE SIEMPRE SE MANIFIESTAN |
| |
| 20. | | FORMAN TODOS LOS TEJIDOS U ORGANOS |
| |
| 21. | | TRANSMITEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
ORDENA LAS PALABRAS
| 1. | | UNA CELULA QUE POSEE DOS JUEGOS DE INFORMACION GENETICA |
| |
| 2. | | LUGAR ESPECIFICO QUE OCUPA UN GEN |
| |
| 3. | | UNIDAD BASICA DE LA VIDA |
| |
| 4. | | CELULA REPRODUCTIVA FORMADA POR MEIOSIS |
| |
| 5. | | DESCUBRIO LAS LEYES DE LA HERENCIA |
| |
| 6. | | PROPUSO LA HERENCIA LIGADA AL SEXO |
| |
| 7. | | CROMOSOMA DISTINTO A LOS SEXUALES |
| |
| 8. | | GENES QUE MANIFIESTA UN INDIVIDUO |
| |
| 9. | | RAMA DE LA BIOLOGIA QUE ESTUDIA LA HERENCIA |
| |
| 10. | | GENES QUE POSEE UN INDIVIDUO |
| |
| 11. | | SE REPRESENTA CON EL SIMBOLO (N) |
| |
| 12. | | CONJUNTO E CARACTERES QUE VAN DE PADRES A HIJOS |
| |
| 13. | | MOLECULA DE ADN CIRCULAR |
| |
| 14. | | ORG UTILIZADO EN LOS EXPERIMENTOS DE MENDEL |
| |
| 15. | | SUS GENES ALELOS TRANSMITEN UN CARACTER IDENTICO |
| |
| 16. | | TRANSMITEN EL MISMO CARACTER |
| |
| 17. | | SUS GENES ALELOS TRANSMITEN CARACTERES DIFERENTES |
| |
| 18. | | SOLO SE MANIFIESTA EN AUSENCIA DEL DOMINANTE |
| |
| 19. | | TRANSMITE UN CARACTER QUE SIEMPRE SE MANIFIESTAN |
| |
| 20. | | FORMAN TODOS LOS TEJIDOS U ORGANOS |
| |
| 21. | | TRANSMITEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only