1:00
en
CR
20
MACROECONOMICS : Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng kabuuang dimensyon ng ekonomiya.
QUESNAY : Isang ekonomistang Pranses na kilalang lider ng Physiocrats.
SAMBAHAYAN : Dito nanggagaling ang mga salik ng produksiyon sa paikot na daloy.
GNP : Ito ang kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon.
AGRIKULTURA : Isang sektor na isinasama ang amba sa pagkuwenta ng GNP.
IMPORT : Tawag sa Ingles kapag umaangkat ng mga produkto sa ibang bansa.
EXPORT : Tawag sa Ingles kapag nagluluwas ng mga produkto sa ibang bansa.
PER CAPITA INCOME : Nagpapakita kung magkano ang kita na dapat mayroon ang bawat mamamayan.
KITA : Ito ang salapi na tinatanggap ng indibidwal bilang kabayaran sa kaniyang ginawang produkto at serbisyo.
IMPLASYON : Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo sa pamilihan.
FRIEDMAN: Isang ekonomista na tumanggap ng Gawad Nobel.
WHOLESALE : Ito ay tumutukoy sa maramihang pagbili ng mga produkto.
RETAIL : Tingian ang pagbili ng produkto dito.
PRICE INDEX : Ang tawag sa numero na naghahambing ng mga presyo ng kasalukuyang taon sa presyo ng basehang taon.
DEPLASYON : Ito ay tumutukoy sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan.
PPP : Ito ang ginagamit na panukat sa kakayahan ng piso na makabili ng mga produkto at serbisyo.
MONOPOLYO : Estruktura ng pamilihan na iisa ang kumokontrol sa pamilihan.
PAYNEALDRICH : Ito ang unang batas na pinatupad na nagbukas ng ating daungan sa Amerika.
UNDERWOODSIMMONS : Batas na ipinatupad upang maipakita ang pagkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas.
RAMON MAGSAYSAY : Dating Pangulo ng Pilipinas na kilala bilang "Man of the Masses".
Across:| 2. | Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo sa pamilihan. | | 5. | Tawag sa Ingles kapag nagluluwas ng mga produkto sa ibang bansa. | | 8. | Estruktura ng pamilihan na iisa ang kumokontrol sa pamilihan. | | 10. | Isang ekonomista na tumanggap ng Gawad Nobel. | | 12. | Ito ang unang batas na pinatupad na nagbukas ng ating daungan sa Amerika. |
| | 14. | Isang sektor na isinasama ang amba sa pagkuwenta ng GNP. | | 15. | Ito ay tumutukoy sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan. | | 16. | Isang ekonomistang Pranses na kilalang lider ng Physiocrats. | | 18. | Dito nanggagaling ang mga salik ng produksiyon sa paikot na daloy. | | 19. | Dating Pangulo ng Pilipinas na kilala bilang "Man of the Masses". |
| | Down:| 1. | Ito ay tumutukoy sa maramihang pagbili ng mga produkto. | | 3. | Nagpapakita kung magkano ang kita na dapat mayroon ang bawat mamamayan. | | 4. | Ito ang ginagamit na panukat sa kakayahan ng piso na makabili ng mga produkto at serbisyo. | | 6. | Tingian ang pagbili ng produkto dito. | | 7. | Ito ang salapi na tinatanggap ng indibidwal bilang kabayaran sa kaniyang ginawang produkto at serbisyo. |
| | 8. | Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng kabuuang dimensyon ng ekonomiya. | | 9. | Batas na ipinatupad upang maipakita ang pagkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. | | 11. | Tawag sa Ingles kapag umaangkat ng mga produkto sa ibang bansa. | | 13. | Ang tawag sa numero na naghahambing ng mga presyo ng kasalukuyang taon sa presyo ng basehang taon. | | 17. | Ito ang kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon. |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Across:| 2. | Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo sa pamilihan. | | 5. | Tawag sa Ingles kapag nagluluwas ng mga produkto sa ibang bansa. | | 8. | Estruktura ng pamilihan na iisa ang kumokontrol sa pamilihan. | | 10. | Isang ekonomista na tumanggap ng Gawad Nobel. | | 12. | Ito ang unang batas na pinatupad na nagbukas ng ating daungan sa Amerika. |
| | 14. | Isang sektor na isinasama ang amba sa pagkuwenta ng GNP. | | 15. | Ito ay tumutukoy sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan. | | 16. | Isang ekonomistang Pranses na kilalang lider ng Physiocrats. | | 18. | Dito nanggagaling ang mga salik ng produksiyon sa paikot na daloy. | | 19. | Dating Pangulo ng Pilipinas na kilala bilang "Man of the Masses". |
| | Down:| 1. | Ito ay tumutukoy sa maramihang pagbili ng mga produkto. | | 3. | Nagpapakita kung magkano ang kita na dapat mayroon ang bawat mamamayan. | | 4. | Ito ang ginagamit na panukat sa kakayahan ng piso na makabili ng mga produkto at serbisyo. | | 6. | Tingian ang pagbili ng produkto dito. | | 7. | Ito ang salapi na tinatanggap ng indibidwal bilang kabayaran sa kaniyang ginawang produkto at serbisyo. |
| | 8. | Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng kabuuang dimensyon ng ekonomiya. | | 9. | Batas na ipinatupad upang maipakita ang pagkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. | | 11. | Tawag sa Ingles kapag umaangkat ng mga produkto sa ibang bansa. | | 13. | Ang tawag sa numero na naghahambing ng mga presyo ng kasalukuyang taon sa presyo ng basehang taon. | | 17. | Ito ang kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon. |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only