1:00
en
CR
Piala dunia 2014 Teka Teki 2
32
Brazil : Grup A 1
Kroasia : Grup A 2
Meksiko : Grup A 3
Kamerun : Grup A 4
Spanyol : Grup B 1
Belanda : Grup B 2
Cili : Grup B 3
Australia : Grup B 4
Kolombia : Grup C 1
Yunani : Grup C 2
Pantai Gading : Grup C 3
Jepang : Grup C 4
Uruguay : Grup D 1
Kosta Rika : Grup D 2
Inggris : Grup D 3
Italia : Grup D 4
Swiss : Grup E 1
Ekuador : Grup E 2
Prancis : Grup E 3
Honduras : Grup E 4
Argentina : Grup F 1
Bosnia : Grup F 2
Iran : Grup F 3
Nigeria : Grup F 4
Jerman : Grup G 1
Portugal : Grup G 2
Ghana : Grup G 3
AS : Grup G 4
Belgia : Grup H 1
Aljazair : Grup H 2
Rusia : Grup H 3
Korsel : Grup H 4
Piala dunia 2014 Teka Teki 2
Across:| 2. | Grup E 3 | | 3. | Grup B 2 | | 5. | Grup H 4 | | 8. | Grup G 1 | | 10. | Grup C 4 | | 12. | Grup C 1 | | 13. | Grup D 4 | | 16. | Grup G 4 |
| | 17. | Grup D 3 | | 22. | Grup B 1 | | 23. | Grup C 2 | | 26. | Grup B 3 | | 27. | Grup H 2 | | 28. | Grup A 1 | | 30. | Grup H 1 | | 31. | Grup H 3 |
| | Down:| 1. | Grup D 2 | | 3. | Grup F 2 | | 4. | Grup G 2 | | 6. | Grup D 1 | | 7. | Grup C 3 | | 9. | Grup E 2 | | 11. | Grup E 1 | | 14. | Grup F 1 |
| | 15. | Grup A 3 | | 18. | Grup A 2 | | 19. | Grup B 4 | | 20. | Grup G 3 | | 21. | Grup A 4 | | 24. | Grup F 4 | | 25. | Grup E 4 | | 29. | Grup F 3 |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Piala dunia 2014 Teka Teki 2
Across:| 2. | Grup E 3 | | 3. | Grup B 2 | | 5. | Grup H 4 | | 8. | Grup G 1 | | 10. | Grup C 4 | | 12. | Grup C 1 | | 13. | Grup D 4 | | 16. | Grup G 4 |
| | 17. | Grup D 3 | | 22. | Grup B 1 | | 23. | Grup C 2 | | 26. | Grup B 3 | | 27. | Grup H 2 | | 28. | Grup A 1 | | 30. | Grup H 1 | | 31. | Grup H 3 |
| | Down:| 1. | Grup D 2 | | 3. | Grup F 2 | | 4. | Grup G 2 | | 6. | Grup D 1 | | 7. | Grup C 3 | | 9. | Grup E 2 | | 11. | Grup E 1 | | 14. | Grup F 1 |
| | 15. | Grup A 3 | | 18. | Grup A 2 | | 19. | Grup B 4 | | 20. | Grup G 3 | | 21. | Grup A 4 | | 24. | Grup F 4 | | 25. | Grup E 4 | | 29. | Grup F 3 |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only