1:00
ko
CR
거꾸로 교실
20
intelligence quotient : 지능 지수
quotient : 몫
consider : ~로 간주하다
expect : 예상하다
ability : 능력, 솜씨
possess : 지니다, 갖추다
various : 다양한
account for : ~을 설명하다
be satisfied with : ~에 만족하다
most of all : 무엇보다도
do research on : ~에 관해 조사하다
value : 값, 수치, 가치
measure : 측정하다
logical : 논리적인
linguistic : 언어의
relatively : 상대적으로
strength : 힘, 장점
concept : 개념, 생각
theory : 이론
distinct : 독특한
거꾸로 교실
Across:| 3. | 무엇보다도 | | 4. | 지니다, 갖추다 | | 5. | 측정하다 | | 6. | 독특한 | | 8. | 능력, 솜씨 |
| | 10. | 값, 수치, 가치 | | 13. | 몫 | | 17. | 다양한 | | 18. | ~을 설명하다 | | 20. | 지능 지수 |
| | Down:| 1. | ~에 관해 조사하다 | | 2. | 상대적으로 | | 7. | 힘, 장점 | | 9. | 논리적인 | | 11. | 언어의 |
| | 12. | ~에 만족하다 | | 14. | 이론 | | 15. | 예상하다 | | 16. | 개념, 생각 | | 19. | ~로 간주하다 |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
거꾸로 교실
Across:| 3. | 무엇보다도 | | 4. | 지니다, 갖추다 | | 5. | 측정하다 | | 6. | 독특한 | | 8. | 능력, 솜씨 |
| | 10. | 값, 수치, 가치 | | 13. | 몫 | | 17. | 다양한 | | 18. | ~을 설명하다 | | 20. | 지능 지수 |
| | Down:| 1. | ~에 관해 조사하다 | | 2. | 상대적으로 | | 7. | 힘, 장점 | | 9. | 논리적인 | | 11. | 언어의 |
| | 12. | ~에 만족하다 | | 14. | 이론 | | 15. | 예상하다 | | 16. | 개념, 생각 | | 19. | ~로 간주하다 |
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only