1:00
ko
MA
20
intelligence quotient : 지능 지수
quotient : 몫
consider : ~로 간주하다
expect : 예상하다
ability : 능력, 솜씨
possess : 지니다, 갖추다
various : 다양한
account for : ~을 설명하다
be satisfied with : ~에 만족하다
most of all : 무엇보다도
do research on : ~에 관해 조사하다
value : 값, 수치, 가치
measure : 측정하다
logical : 논리적인
linguistic : 언어의
relatively : 상대적으로
strength : 힘, 장점
concept : 개념, 생각
theory : 이론
distinct : 독특한
| 1. | intelligence quotient | A. | 능력, 솜씨 |
| 2. | be satisfied with | B. | 개념, 생각 |
| 3. | do research on | C. | 값, 수치, 가치 |
| 4. | account for | D. | ~에 만족하다 |
| 5. | most of all | E. | 예상하다 |
| 6. | linguistic | F. | 상대적으로 |
| 7. | relatively | G. | 논리적인 |
| 8. | consider | H. | ~을 설명하다 |
| 9. | distinct | I. | 이론 |
| 10. | quotient | J. | 몫 |
| 11. | strength | K. | 측정하다 |
| 12. | ability | L. | 언어의 |
| 13. | concept | M. | 다양한 |
| 14. | logical | N. | 힘, 장점 |
| 15. | measure | O. | ~에 관해 조사하다 |
| 16. | possess | P. | 지니다, 갖추다 |
| 17. | various | Q. | 무엇보다도 |
| 18. | expect | R. | 독특한 |
| 19. | theory | S. | ~로 간주하다 |
| 20. | value | T. | 지능 지수 |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
| 1. | intelligence quotient → T |
| 2. | be satisfied with → D |
| 3. | do research on → O |
| 4. | account for → H |
| 5. | most of all → Q |
| 6. | linguistic → L |
| 7. | relatively → F |
| 8. | consider → S |
| 9. | distinct → R |
| 10. | quotient → J |
| 11. | strength → N |
| 12. | ability → A |
| 13. | concept → B |
| 14. | logical → G |
| 15. | measure → K |
| 16. | possess → P |
| 17. | various → M |
| 18. | expect → E |
| 19. | theory → I |
| 20. | value → C |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only