1:00

Click the first and last characters of the items you find.
en
NU
Hi
10
296 : The total number of years the judges ruled.
111 : The total years of oppression in the book of Judges.
12 : The number of judges.
840 : 6!+5!
777 : The square root of the sum of the number of Israelites during the 1st census and 179.
32 : The square root of the least positive number with a number-word that contains the letter a rounded off to the nearest whole number.
75 : The sum of the number of words in the shortest and longest verses of the NIV Bible.
120 : (0!+0!+0!+0!+0!)!
5625 : The square of the sum of the 1st and 21st prime numbers.
905169479950591235096371264 : The number of verses in the NIV Bible to the power of 6.
Hi
| 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 |
- (0!+0!+0!+0!+0!)!
- 6!+5!
- The number of judges.
- The number of verses in the NIV Bible to the power of 6.
- The square of the sum of the 1st and 21st prime numbers.
| - The square root of the least positive number with a number-word that contains the letter a rounded off to the nearest whole number.
- The square root of the sum of the number of Israelites during the 1st census and 179.
- The sum of the number of words in the shortest and longest verses of the NIV Bible.
- The total number of years the judges ruled.
- The total years of oppression in the book of Judges.
|
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Hi
| 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 |
- 120
- 840
- 12
- 905169479950591235096371264
- 5625
| |
© 2014
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only