1:00

Click the first and last characters of the items you find.
en
WO
WMPCS
6
Black : Color of picnic tables outside the high school room
Seventy seven : Last two digits of the school phone number
Magnolia : Type of trees in the parking lot
Fourteen : Number of high school students
Three : Number of 9 to 12 classes
Run : What not to do on the sidewalk
WMPCS
| X | N | F | O | U | R | T | E | E | N | R | A |
| Y | E | J | K | U | G | K | Y | I | A | O | J |
| N | V | U | L | I | A | M | C | I | W | G | O |
| M | E | E | B | B | K | T | L | A | E | I | X |
| E | S | J | L | X | C | O | C | R | L | S | K |
| J | Y | L | P | G | N | U | E | E | B | B | F |
| B | T | G | B | G | H | U | E | S | H | S | C |
| J | N | I | A | M | B | R | R | T | T | N | Y |
| D | E | M | F | I | H | Y | P | E | X | W | S |
| U | V | O | T | T | S | E | X | X | N | P | N |
| J | E | H | R | D | Q | U | C | T | Z | D | G |
| X | S | D | Y | J | E | Y | Z | I | Q | E | P |
- What not to do on the sidewalk
- Color of picnic tables outside the high school room
- Number of 9 to 12 classes
- Number of high school students
- Type of trees in the parking lot
- Last two digits of the school phone number
|
© 2015
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
WMPCS
| X | N | F | O | U | R | T | E | E | N | R | A |
| Y | E | J | K | U | G | K | Y | I | A | O | J |
| N | V | U | L | I | A | M | C | I | W | G | O |
| M | E | E | B | B | K | T | L | A | E | I | X |
| E | S | J | L | X | C | O | C | R | L | S | K |
| J | Y | L | P | G | N | U | E | E | B | B | F |
| B | T | G | B | G | H | U | E | S | H | S | C |
| J | N | I | A | M | B | R | R | T | T | N | Y |
| D | E | M | F | I | H | Y | P | E | X | W | S |
| U | V | O | T | T | S | E | X | X | N | P | N |
| J | E | H | R | D | Q | U | C | T | Z | D | G |
| X | S | D | Y | J | E | Y | Z | I | Q | E | P |
- RUN
- BLACK
- THREE
- FOURTEEN
- MAGNOLIA
- SEVENTYSEVEN
|
© 2015
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only