1:00
en
MA
Credit Cards, Signature Loans, and Consolidation Loans
12
4.99%:36 Month Term
5.99%:48 Month Term
6.99%:60 Month Term
5,000:Minimum Amount on a Consolidation Loan
Visa Credit Card:Revolving Line of Credit
Free Balance Transfer:Visa Credit Card
Late Payment Fee on Visa:$25
Minimum Credit Score to recieve a Visa Platinum I:720 or Higher
Minimum Signature Loan amount:$500.00
Grace Period on a Visa:5 days
Grace period on a Signature Loan:10 days
This Loan can be closed ended or Open ended:Signature Loan
Credit Cards, Signature Loans, and Consolidation Loans
| 1. | Minimum Credit Score to recieve a Visa Platinum I | A. | 48 Month Term |
| 2. | This Loan can be closed ended or Open ended | B. | $500.00 |
| 3. | Grace period on a Signature Loan | C. | Revolving Line of Credit |
| 4. | Minimum Signature Loan amount | D. | Minimum Amount on a Consolidation Loan |
| 5. | Late Payment Fee on Visa | E. | 720 or Higher |
| 6. | Grace Period on a Visa | F. | $25 |
| 7. | Free Balance Transfer | G. | 36 Month Term |
| 8. | Visa Credit Card | H. | 10 days |
| 9. | 4.99% | I. | 5 days |
| 10. | 5,000 | J. | 60 Month Term |
| 11. | 5.99% | K. | Signature Loan |
| 12. | 6.99% | L. | Visa Credit Card |
© 2015
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Credit Cards, Signature Loans, and Consolidation Loans
| 1. | Minimum Credit Score to recieve a Visa Platinum I → E |
| 2. | This Loan can be closed ended or Open ended → K |
| 3. | Grace period on a Signature Loan → H |
| 4. | Minimum Signature Loan amount → B |
| 5. | Late Payment Fee on Visa → F |
| 6. | Grace Period on a Visa → I |
| 7. | Free Balance Transfer → L |
| 8. | Visa Credit Card → C |
| 9. | 4.99% → G |
| 10. | 5,000 → D |
| 11. | 5.99% → A |
| 12. | 6.99% → J |
© 2015
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only