1:00
en
SC
ekonomiks
28
equilibrium:balanse,maayos,matatag
equilibriumprice:ekilibriyong dami ng produkto
equilibriumquantity:ekilibriyong dami
shortage:kakulangan
surplus:kalabisan
ceterisparibus:other things being equal
elasticity:reaksiyon ng piling mga variable
priceelasticity:demand sa tapos na produkto
elastic:digri ng elasticity
ineslastic:digri ng elastic
unitelastic:digri ng elasticitidad
coefficient:zero
luxuryitem:pagiging price elastic ng demand
pricetaker:ganap na kompetisyon
monopoly:may iisa lamang na bahay kalakal
monopolistic competition:may kaunting kapangyarihan sa pamilihan
oligopoly:may maliit na bahay kalakal
pricewar:paligsahan ng mga bahay kalakal.
monopsony:kontrolin ang presyo ng isang pamilihan
collusion:nagkasundo sa pagtatakda ng presyo
cartel:malayang bahay kalakal
productdifferentiation:similar but not identical
label:pangalan
packaging:pagpapakete
naturalmonopoly:kuryente,tubig at telepono
efficient:sakto
inefficiency:may kulang
market supply:suplay sa pamilihan
ekonomiks
| |
| 2. | | malayang bahay kalakal |
| |
| |
| |
| 5. | | may iisa lamang na bahay kalakal |
| |
| 6. | | paligsahan ng mga bahay kalakal. |
| |
| |
| 8. | | nagkasundo sa pagtatakda ng presyo |
| |
| |
| 10. | | kontrolin ang presyo ng isang pamilihan |
| |
| 11. | | may maliit na bahay kalakal |
| |
| |
| 13. | | reaksiyon ng piling mga variable |
| |
| |
| 15. | | pagiging price elastic ng demand |
| |
| |
| |
| 18. | | balanse,maayos,matatag |
| |
| 19. | | digri ng elasticitidad |
| |
| |
| |
| 22. | | other things being equal |
| |
| 23. | | kuryente,tubig at telepono |
| |
| 24. | | demand sa tapos na produkto |
| |
| 25. | | ekilibriyong dami ng produkto |
| |
| |
| 27. | | similar but not identical |
| |
| 28. | | may kaunting kapangyarihan sa pamilihan |
| |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
ekonomiks
| |
| 2. | | malayang bahay kalakal |
| |
| |
| |
| 5. | | may iisa lamang na bahay kalakal |
| |
| 6. | | paligsahan ng mga bahay kalakal. |
| |
| |
| 8. | | nagkasundo sa pagtatakda ng presyo |
| |
| |
| 10. | | kontrolin ang presyo ng isang pamilihan |
| |
| 11. | | may maliit na bahay kalakal |
| |
| |
| 13. | | reaksiyon ng piling mga variable |
| |
| |
| 15. | | pagiging price elastic ng demand |
| |
| |
| |
| 18. | | balanse,maayos,matatag |
| |
| 19. | | digri ng elasticitidad |
| |
| |
| |
| 22. | | other things being equal |
| |
| 23. | | kuryente,tubig at telepono |
| |
| 24. | | demand sa tapos na produkto |
| |
| 25. | | ekilibriyong dami ng produkto |
| |
| |
| 27. | | similar but not identical |
| |
| 28. | | may kaunting kapangyarihan sa pamilihan |
| |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only