1:00

Click the first and last characters of the items you find.
en
WO
Refresh Your Insurance Knowledge!
8
Actuary : A specialist in the mathematics of insurance who calculates rates, reserves, dividends and other statistics.
Elimination : Period which must pass after filing a claim before policyholder can collect insurance benefits. Also known as "waiting period."
Peril : The cause of a possible loss.
Agent : Individual who sells and services insurance policies
General : Also known as non-life
Exposure : Measure of vulnerability to loss, usually expressed in dollars or units
Liquidity : The ability of an individual or business to quickly convert assets into cash without incurring a considerable loss
Distribution : Channels to reach to different groups of consumers
Refresh Your Insurance Knowledge!
| V | A | D | K | P | E | H | P | I | P | K | K | G | Z | L | L | Q |
| Y | C | P | S | X | B | L | X | H | J | U | O | G | N | Q | K | S |
| P | T | B | K | N | S | J | I | Z | Z | O | I | K | R | Z | B | H |
| W | U | Z | Q | Z | A | C | D | M | E | V | P | N | J | K | V | W |
| U | A | K | J | B | G | V | N | F | I | L | T | W | X | Z | I | V |
| S | R | I | L | H | E | E | L | P | J | N | O | L | W | P | B | K |
| Q | Y | A | P | Y | N | A | X | I | E | Z | A | H | N | B | S | W |
| G | R | T | I | K | T | H | P | P | Q | W | Y | T | N | H | A | D |
| A | U | X | Q | V | D | J | D | P | O | U | P | S | I | L | W | P |
| G | R | Q | A | Y | X | L | E | D | B | S | I | X | N | O | W | B |
| W | A | S | V | I | A | X | T | V | U | A | U | D | S | V | N | Q |
| C | Y | I | W | R | I | T | L | P | C | A | P | R | I | L | O | A |
| X | V | K | E | O | E | J | H | X | R | I | P | K | E | T | T | O |
| S | I | N | Y | A | R | E | X | H | R | K | F | E | R | N | Y | M |
| I | E | C | J | L | P | E | R | I | L | N | V | C | A | I | X | K |
| G | F | K | G | X | B | T | K | W | R | U | J | Y | L | N | J | H |
| Q | D | I | S | T | R | I | B | U | T | I | O | N | S | O | U | D |
- Individual who sells and services insurance policies
- The cause of a possible loss.
- A specialist in the mathematics of insurance who calculates rates, reserves, dividends and other statistics.
| - Also known as non-life
- Measure of vulnerability to loss, usually expressed in dollars or units
- The ability of an individual or business to quickly convert assets into cash without incurring a considerable loss
| - Period which must pass after filing a claim before policyholder can collect insurance benefits. Also known as "waiting period."
- Channels to reach to different groups of consumers
|
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Refresh Your Insurance Knowledge!
| V | A | D | K | P | E | H | P | I | P | K | K | G | Z | L | L | Q |
| Y | C | P | S | X | B | L | X | H | J | U | O | G | N | Q | K | S |
| P | T | B | K | N | S | J | I | Z | Z | O | I | K | R | Z | B | H |
| W | U | Z | Q | Z | A | C | D | M | E | V | P | N | J | K | V | W |
| U | A | K | J | B | G | V | N | F | I | L | T | W | X | Z | I | V |
| S | R | I | L | H | E | E | L | P | J | N | O | L | W | P | B | K |
| Q | Y | A | P | Y | N | A | X | I | E | Z | A | H | N | B | S | W |
| G | R | T | I | K | T | H | P | P | Q | W | Y | T | N | H | A | D |
| A | U | X | Q | V | D | J | D | P | O | U | P | S | I | L | W | P |
| G | R | Q | A | Y | X | L | E | D | B | S | I | X | N | O | W | B |
| W | A | S | V | I | A | X | T | V | U | A | U | D | S | V | N | Q |
| C | Y | I | W | R | I | T | L | P | C | A | P | R | I | L | O | A |
| X | V | K | E | O | E | J | H | X | R | I | P | K | E | T | T | O |
| S | I | N | Y | A | R | E | X | H | R | K | F | E | R | N | Y | M |
| I | E | C | J | L | P | E | R | I | L | N | V | C | A | I | X | K |
| G | F | K | G | X | B | T | K | W | R | U | J | Y | L | N | J | H |
| Q | D | I | S | T | R | I | B | U | T | I | O | N | S | O | U | D |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only