1:00

Click the first and last characters of the items you find.
en
WO
17
Irrational numbers: non-terminating and non-recurring
Minus: negative times positive
Multiplication: inverse of division
FOIL: first outer inner last
Coefficient: the number multiplied by the variable
BODMAS: Always consider when doing sums
pythagoras: Ancient Greek mathematician
Exponential equations: the exponent is unknown
Pie: unending number
Discrete data: counted data
Measured data: continuous data
Origin: center of a graph
Compound event: consists of more than one event
Sample: it must be representative, random and unbiased
Radians: used to measure angles (not degrees)
Zero: this number is neither positive nor negative
Sector: a part of the interior circle bounded by two radii and an arc
| L | U | J | X | J | N | S | N | R | N | U | S | B | C | C | V | E | A | R | C | L | E | V | E |
| S | I | G | D | R | F | O | T | O | J | C | Z | M | O | G | O | R | Q | S | E | X | I | A | X |
| R | L | O | T | Q | F | Q | I | S | U | N | I | M | O | R | J | K | R | M | L | J | Y | E | P |
| E | F | U | F | K | W | D | N | T | M | Y | P | N | W | K | F | K | B | Y | B | R | R | N | O |
| B | F | E | Y | H | F | S | P | D | A | O | A | G | G | F | P | O | F | G | V | S | C | W | N |
| M | S | L | N | S | G | J | U | G | U | C | H | T | A | H | W | Y | N | U | P | A | G | L | E |
| U | A | P | N | I | V | C | U | N | O | A | I | D | A | D | B | I | E | R | R | R | K | X | N |
| N | M | M | H | L | L | Z | D | L | M | Q | E | L | T | D | H | L | S | M | G | O | E | A | T |
| L | D | A | Z | G | E | E | B | Z | X | O | S | H | P | R | E | O | A | O | H | Z | X | R | I |
| A | O | S | Z | K | V | J | I | M | G | I | V | G | G | I | N | T | J | X | F | T | Z | A | A |
| N | B | K | T | E | B | C | D | Q | B | C | D | R | E | N | T | I | E | R | A | Q | Z | Q | L |
| O | W | L | N | N | X | Q | D | M | E | M | R | J | Q | P | K | L | G | R | G | Z | C | U | E |
| I | Z | T | C | B | E | T | J | E | Y | M | R | V | E | M | I | K | U | I | C | X | C | M | Q |
| T | Q | V | G | H | L | I | I | Z | I | E | N | G | S | D | L | H | E | M | R | S | M | R | U |
| A | F | P | Y | Z | H | X | C | G | E | P | Q | O | J | U | O | T | B | S | T | O | I | I | A |
| R | X | X | J | N | D | D | L | I | D | R | C | G | E | P | L | W | C | M | H | M | D | D | T |
| R | P | E | R | B | P | Z | Q | M | F | E | O | G | V | S | N | A | I | D | A | R | S | R | I |
| I | N | Z | R | R | H | R | D | Q | E | F | E | I | M | S | I | E | Q | D | P | Y | H | I | O |
| Z | B | H | E | S | R | M | T | Z | H | F | E | V | V | E | V | U | L | F | U | M | P | O | N |
| R | H | F | Y | F | V | A | E | E | Z | Z | V | O | W | C | I | Y | L | K | U | W | T | I | S |
| Q | J | W | D | T | I | R | G | B | O | G | J | T | C | T | S | Y | C | K | F | I | Y | W | D |
| K | I | T | J | X | J | T | M | P | Y | T | H | A | G | O | R | A | S | Q | H | T | U | Z | I |
| O | D | E | M | Q | Y | B | R | E | N | I | B | I | B | R | A | Y | U | V | D | I | Z | P | W |
| D | R | M | E | A | S | U | R | E | D | D | A | T | A | P | O | S | B | N | F | W | T | M | G |
- counted data
- continuous data
- unending number
- center of a graph
- inverse of division
- first outer inner last
- negative times positive
- the exponent is unknown
- Ancient Greek mathematician
| - Always consider when doing sums
- consists of more than one event
- non-terminating and non-recurring
- used to measure angles (not degrees)
- the number multiplied by the variable
- this number is neither positive nor negative
- it must be representative, random and unbiased
- a part of the interior circle bounded by two radii and an arc
|
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
| L | U | J | X | J | N | S | N | R | N | U | S | B | C | C | V | E | A | R | C | L | E | V | E |
| S | I | G | D | R | F | O | T | O | J | C | Z | M | O | G | O | R | Q | S | E | X | I | A | X |
| R | L | O | T | Q | F | Q | I | S | U | N | I | M | O | R | J | K | R | M | L | J | Y | E | P |
| E | F | U | F | K | W | D | N | T | M | Y | P | N | W | K | F | K | B | Y | B | R | R | N | O |
| B | F | E | Y | H | F | S | P | D | A | O | A | G | G | F | P | O | F | G | V | S | C | W | N |
| M | S | L | N | S | G | J | U | G | U | C | H | T | A | H | W | Y | N | U | P | A | G | L | E |
| U | A | P | N | I | V | C | U | N | O | A | I | D | A | D | B | I | E | R | R | R | K | X | N |
| N | M | M | H | L | L | Z | D | L | M | Q | E | L | T | D | H | L | S | M | G | O | E | A | T |
| L | D | A | Z | G | E | E | B | Z | X | O | S | H | P | R | E | O | A | O | H | Z | X | R | I |
| A | O | S | Z | K | V | J | I | M | G | I | V | G | G | I | N | T | J | X | F | T | Z | A | A |
| N | B | K | T | E | B | C | D | Q | B | C | D | R | E | N | T | I | E | R | A | Q | Z | Q | L |
| O | W | L | N | N | X | Q | D | M | E | M | R | J | Q | P | K | L | G | R | G | Z | C | U | E |
| I | Z | T | C | B | E | T | J | E | Y | M | R | V | E | M | I | K | U | I | C | X | C | M | Q |
| T | Q | V | G | H | L | I | I | Z | I | E | N | G | S | D | L | H | E | M | R | S | M | R | U |
| A | F | P | Y | Z | H | X | C | G | E | P | Q | O | J | U | O | T | B | S | T | O | I | I | A |
| R | X | X | J | N | D | D | L | I | D | R | C | G | E | P | L | W | C | M | H | M | D | D | T |
| R | P | E | R | B | P | Z | Q | M | F | E | O | G | V | S | N | A | I | D | A | R | S | R | I |
| I | N | Z | R | R | H | R | D | Q | E | F | E | I | M | S | I | E | Q | D | P | Y | H | I | O |
| Z | B | H | E | S | R | M | T | Z | H | F | E | V | V | E | V | U | L | F | U | M | P | O | N |
| R | H | F | Y | F | V | A | E | E | Z | Z | V | O | W | C | I | Y | L | K | U | W | T | I | S |
| Q | J | W | D | T | I | R | G | B | O | G | J | T | C | T | S | Y | C | K | F | I | Y | W | D |
| K | I | T | J | X | J | T | M | P | Y | T | H | A | G | O | R | A | S | Q | H | T | U | Z | I |
| O | D | E | M | Q | Y | B | R | E | N | I | B | I | B | R | A | Y | U | V | D | I | Z | P | W |
| D | R | M | E | A | S | U | R | E | D | D | A | T | A | P | O | S | B | N | F | W | T | M | G |
- DISCRETEDATA
- MEASUREDDATA
- PIE
- ORIGIN
- MULTIPLICATION
- FOIL
- MINUS
- EXPONENTIALEQUATIONS
- PYTHAGORAS
| - BODMAS
- COMPOUNDEVENT
- IRRATIONALNUMBERS
- RADIANS
- COEFFICIENT
- ZERO
- SAMPLE
- SECTOR
|
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only