1:00
en
CR
Country Quiz
29
Denmark : Danmark
Sweden : Sverige
Norway : Norge
Finland : Finland
Iceland : Island
Belgium : Belgien
Latvia : Letland
Estonia : Estland
Switzerland : Schweiz
Austria : Østrig
Ireland : Irland
Russia : Rusland
Brazil : Brasilien
France : Frankrig
Spain: Spanien
Scotland : Skotland
Canada : Canada
China : Kina
India : Indien
South Africa : Sydafrika
Ethiopia : Etiopien
Greece : Grækenland
Turkey : Tyrkiet
Argentina : Argentina
England : England
Australia : Australien
Egypt : Egypten
Japan : Japan
Iraq : Irak
Country Quiz
Across:| 3. | Sydafrika | | 6. | Rusland | | 8. | Finland | | 11. | Grækenland | | 12. | Østrig | | 14. | Irland | | 15. | Argentina |
| | 16. | England | | 18. | Danmark | | 22. | Spanien | | 26. | Japan | | 27. | Schweiz | | 28. | Sverige | | 29. | Etiopien |
| | Down:| 1. | Kina | | 2. | Brasilien | | 4. | Canada | | 5. | Indien | | 7. | Skotland | | 9. | Island | | 10. | Estland | | 13. | Frankrig |
| | 17. | Letland | | 19. | Norge | | 20. | Australien | | 21. | Belgien | | 23. | Irak | | 24. | Tyrkiet | | 25. | Egypten |
| |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Country Quiz
Across:| 3. | Sydafrika | | 6. | Rusland | | 8. | Finland | | 11. | Grækenland | | 12. | Østrig | | 14. | Irland | | 15. | Argentina |
| | 16. | England | | 18. | Danmark | | 22. | Spanien | | 26. | Japan | | 27. | Schweiz | | 28. | Sverige | | 29. | Etiopien |
| | Down:| 1. | Kina | | 2. | Brasilien | | 4. | Canada | | 5. | Indien | | 7. | Skotland | | 9. | Island | | 10. | Estland | | 13. | Frankrig |
| | 17. | Letland | | 19. | Norge | | 20. | Australien | | 21. | Belgien | | 23. | Irak | | 24. | Tyrkiet | | 25. | Egypten |
| |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only